| Cantidad Mínima De Pedido: | Negociación |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Envasado en film estirable |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T |
La película de poliimida (PI Film) es un material aislante de alto rendimiento conocido por su excepcional estabilidad térmica, resistencia química y resistencia mecánica.Con un aspecto amarillo ámbar distinto, esta película mantiene sus propiedades físicas y eléctricas superiores en un rango de temperatura extremadamente amplio (normalmente de -269 °C a +400 °C).
Como plástico de ingeniería versátil, es el sustrato preferido para circuitos impresos flexibles y un componente crítico en varias industrias de alta tecnología, incluyendo aeroespacial, automotriz,y electrónicaOfrecemos rollos de película de poliamida de alta calidad disponibles en varios espesores y dimensiones para satisfacer sus necesidades específicas de fabricación.
![]()
Entendemos que diferentes aplicaciones requieren diferentes especificaciones.Ofrecemos nuestra película de poliamida en un rango de espesores estándar y podemos personalizar el ancho del rollo para minimizar el desperdicio en su proceso de producción.
| Punto de trabajo | Unidad | 25 micrones | 50 micrones | 75 micrones | 100 micrones | 125 micrones | Método de ensayo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción Min | Dirección de la máquina | MPa (kg/pulgada) | El artículo 139, apartado 9 | El número de personas afectadas | 139 (27) | 139 (36) | 139 (cuatrocientos cincuenta y cinco) | JB2726-96 Las demás |
| Dirección transversal | MPa (kg/pulgada) | 120 (7.8) | 120 (15.6) | 120 (23.4) | 120 (31.2) | 120 (39) | ||
| Elongación en el intervalo, min. | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | JB2726-96 Las demás | |
| Resistir el voltaje (50 Hz), Min | KV/mm | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | JB2726-96 Las demás | |
| Resistencia al volumen 250±5°C, min | ¿ Qué es eso? | 1 x 1010 | 1 x 1010 | 1 x 1010 | 1 x 1010 | 1 x 1010 | JB2726-96 Las demás | |
| Permitencia (50 Hz), Min | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | JB2726-96 Las demás | ||
Ofrecemos cortes personalizados para sus requisitos exactos de ancho y longitud.
| Cantidad Mínima De Pedido: | Negociación |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Envasado en film estirable |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T |
La película de poliimida (PI Film) es un material aislante de alto rendimiento conocido por su excepcional estabilidad térmica, resistencia química y resistencia mecánica.Con un aspecto amarillo ámbar distinto, esta película mantiene sus propiedades físicas y eléctricas superiores en un rango de temperatura extremadamente amplio (normalmente de -269 °C a +400 °C).
Como plástico de ingeniería versátil, es el sustrato preferido para circuitos impresos flexibles y un componente crítico en varias industrias de alta tecnología, incluyendo aeroespacial, automotriz,y electrónicaOfrecemos rollos de película de poliamida de alta calidad disponibles en varios espesores y dimensiones para satisfacer sus necesidades específicas de fabricación.
![]()
Entendemos que diferentes aplicaciones requieren diferentes especificaciones.Ofrecemos nuestra película de poliamida en un rango de espesores estándar y podemos personalizar el ancho del rollo para minimizar el desperdicio en su proceso de producción.
| Punto de trabajo | Unidad | 25 micrones | 50 micrones | 75 micrones | 100 micrones | 125 micrones | Método de ensayo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción Min | Dirección de la máquina | MPa (kg/pulgada) | El artículo 139, apartado 9 | El número de personas afectadas | 139 (27) | 139 (36) | 139 (cuatrocientos cincuenta y cinco) | JB2726-96 Las demás |
| Dirección transversal | MPa (kg/pulgada) | 120 (7.8) | 120 (15.6) | 120 (23.4) | 120 (31.2) | 120 (39) | ||
| Elongación en el intervalo, min. | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | JB2726-96 Las demás | |
| Resistir el voltaje (50 Hz), Min | KV/mm | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | JB2726-96 Las demás | |
| Resistencia al volumen 250±5°C, min | ¿ Qué es eso? | 1 x 1010 | 1 x 1010 | 1 x 1010 | 1 x 1010 | 1 x 1010 | JB2726-96 Las demás | |
| Permitencia (50 Hz), Min | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | JB2726-96 Las demás | ||
Ofrecemos cortes personalizados para sus requisitos exactos de ancho y longitud.